Мультиметр 93 147 NMT-Mm03-061 (MY61) Navigator 93147
Артикул производителя
93147
{
"id": 288468,
"canBuy": "Y",
"price": 1659.86,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
Бренд: | NAVIGATOR |
---|---|
Вес, кг: | 0.49 |
Память измеренных значений: | Да |
Индикация: | Цифровой |
Выбор диапазона: | Ручной |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет |
Кратность заказа: 1 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
134 шт., срок поставки 10-12 рабочих дней
Под заказ
Обновлено 21.11.2024
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Получение товара на складе по адресу г. Москва ул. Криворожская дом 6а.
Доставка товара до покупателя по г. Москва:
- при сумме счета более 30 000 р. осуществляется бесплатно;
- при сумме менее 30 000 р. доставка составляет 1000 р.
Доставка по МО 30 руб/км. от МКАД.
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно при покупке от 10 000 р.
менее 500 руб.
Время доставки согласовывается с менеджером по телефону +7(495)787-17-46
Компания Петром Электро работает только с Юридическими лицами,
Оплата производится по выставленным счетам на оплату по безналичному расчету.
Бренд: | NAVIGATOR |
---|---|
Память измеренных значений: | Да |
Индикация: | Цифровой |
Выбор диапазона: | Ручной |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет |
Интерфейс: | Нет |
Измерение емкости: | Нет |
Измерение температуры: | Нет |
Измерение частоты: | Нет |
С измерением уровня шума (дб): | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold): | Да |
Аналоговые показания: | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
Измерение индуктивности: | Нет |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 1 мкА |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 100 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 10 мкА |
Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
Измерение сопротивления: | Да |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 600 В |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 600 В |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 А |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10 А |
Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 200 МОм |
Мультидисплей: | Да |
Категория измерений: | CAT II |
Измерение относительной величины: | Нет |
Регистратор пиковых значений: | Нет |
Похожие товары
Артикул: | 5008854 |
---|---|
Бренд: | ФАZА |
Артикул: | 13-0056 |
---|---|
Бренд: | UNI-T |
Артикул: | 79128 |
---|---|
Бренд: | КВТ |
Артикул: | 13-0058 |
---|---|
Бренд: | UNI-T |
Артикул: | 13-2004 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | TMD-3L-838 |
---|---|
Бренд: | IEK |
Артикул: | 93592 |
---|---|
Бренд: | NAVIGATOR |