Мультиметр цифровой M300 ФАZА 5008779
Артикул производителя
5008779
{
"id": 250849,
"canBuy": "N",
"price": 610.18,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Бренд: | ФАZА |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.109 |
| Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
| Память измеренных значений: | Нет |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Ручной |
Кратность заказа: 1 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
0 шт., срок поставки 10-12 рабочих дней
Под заказ
Обновлено 21.11.2025
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Получение товара на складе по адресу г. Москва ул. Криворожская дом 6а.
Доставка товара до покупателя по г. Москва:
- при сумме счета более 30 000 р. осуществляется бесплатно;
- при сумме менее 30 000 р. доставка составляет 1000 р.
Доставка по МО 30 руб/км. от МКАД.
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно при покупке от 10 000 р.
менее 500 руб.
Время доставки согласовывается с менеджером по телефону +7(495)787-17-46
Компания Петром Электро работает только с Юридическими лицами,
Оплата производится по выставленным счетам на оплату по безналичному расчету.
| Бренд: | ФАZА |
|---|---|
| Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
| Память измеренных значений: | Нет |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Ручной |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет |
| Интерфейс: | Нет |
| Измерение емкости: | Нет |
| Измерение температуры: | Нет |
| Измерение частоты: | Нет |
| С измерением уровня шума (дб): | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold): | Нет |
| Bluetooth интерфейс: | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
| Измерение индуктивности: | Нет |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 1 мкА |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 10 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 200 мкА |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Измерение сопротивления: | Да |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 500 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 500 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 0.2 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 200 МОм |
| Мультидисплей: | Да |
| Категория измерений: | CAT II |
| Измерение относительной величины: | Нет |
| Регистратор пиковых значений: | Нет |
Похожие товары
| Артикул: | 90080 |
|---|---|
| Бренд: | ОНЛАЙТ |
| Артикул: | 61/10/513 |
|---|---|
| Бренд: | Ресанта |
| Артикул: | 13-3014 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Артикул: | 61/10/512 |
|---|---|
| Бренд: | Ресанта |
| Артикул: | 93589 |
|---|---|
| Бренд: | NAVIGATOR |
| Артикул: | TMD-2S-832 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | TMD-2B-830 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |