Мультиметр цифровой MS8236 Professional EKF In-180701-pm8236
Артикул производителя
In-180701-pm8236
{
"id": 245858,
"canBuy": "Y",
"price": 3986.69,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
Бренд: | EKF |
---|---|
Вес, кг: | 0.8 |
Память измеренных значений: | Да |
Индикация: | Цифровой |
Выбор диапазона: | Ручной/Автоматический |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Да |
Кратность заказа: 1 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
227 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
Под заказ
Обновлено 01.11.2024
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Получение товара на складе по адресу г. Москва ул. Криворожская дом 6а.
Доставка товара до покупателя по г. Москва:
- при сумме счета более 30 000 р. осуществляется бесплатно;
- при сумме менее 30 000 р. доставка составляет 1000 р.
Доставка по МО 30 руб/км. от МКАД.
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно при покупке от 10 000 р.
менее 500 руб.
Время доставки согласовывается с менеджером по телефону +7(495)787-17-46
Компания Петром Электро работает только с Юридическими лицами,
Оплата производится по выставленным счетам на оплату по безналичному расчету.
Бренд: | EKF |
---|---|
Память измеренных значений: | Да |
Индикация: | Цифровой |
Выбор диапазона: | Ручной/Автоматический |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Да |
Проверка целостности: | Да |
Интерфейс: | Да |
Измерение емкости: | Нет |
Измерение температуры: | Да |
Измерение частоты: | Да |
С измерением уровня шума (дб): | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold): | Да |
Аналоговые показания: | Да |
Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
Измерение индуктивности: | Нет |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,01 мВ |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 0,01 мкА |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 1 мкА |
Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
Измерение сопротивления: | Да |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 750 В |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 1000 В |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 А |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10 А |
Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 60 МОм |
Мультидисплей: | Да |
Категория измерений: | CAT IV |
Измерение относительной величины: | Да |
Регистратор пиковых значений: | Да |
Похожие товары
Артикул: | 13-2048 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | 13-2046 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | 13-2056 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | 13-2019 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | In-180701-pm64 |
---|---|
Бренд: | EKF |
Артикул: | 13-2058 |
---|---|
Бренд: | Mastech |
Артикул: | 13-2054 |
---|---|
Бренд: | Mastech |