Мультиметр цифровой SMART с True RMS KT 116 КВТ 87248
Артикул производителя
87248
{
"id": 323000,
"canBuy": "Y",
"price": 4524.83,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Бренд: | КВТ |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.503 |
| Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
| Память измеренных значений: | Да |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Автоматический |
Кратность заказа: 1 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
12 шт., срок поставки 10-12 рабочих дней
Под заказ
Обновлено 17.11.2025
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Получение товара на складе по адресу г. Москва ул. Криворожская дом 6а.
Доставка товара до покупателя по г. Москва:
- при сумме счета более 30 000 р. осуществляется бесплатно;
- при сумме менее 30 000 р. доставка составляет 1000 р.
Доставка по МО 30 руб/км. от МКАД.
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно при покупке от 10 000 р.
менее 500 руб.
Время доставки согласовывается с менеджером по телефону +7(495)787-17-46
Компания Петром Электро работает только с Юридическими лицами,
Оплата производится по выставленным счетам на оплату по безналичному расчету.
| Бренд: | КВТ |
|---|---|
| Взрывопроверенное исполнение: | Нет |
| Память измеренных значений: | Да |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Автоматический |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Да |
| Диапазон измерения сопротивление изоляции с: | 0.001 МОм |
| Диапазон измерения сопротивление изоляции по: | 100 МОм |
| Интерфейс: | Нет |
| Измерение емкости: | Нет |
| Измерение температуры: | Да |
| Измерение частоты: | Да |
| С измерением уровня шума (дб): | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold): | Да |
| Аналоговые показания: | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
| Измерение индуктивности: | Нет |
| Измерение сопротивления: | Нет |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 750 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 1000 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 100 МОм |
| Мультидисплей: | Нет |
| Категория измерений: | CAT III |
| Измерение относительной величины: | Нет |
| Регистратор пиковых значений: | Нет |
Похожие товары
| Артикул: | 13-2079 |
|---|---|
| Бренд: | Mastech |
| Артикул: | 13-2053 |
|---|---|
| Бренд: | Mastech |
| Артикул: | 88548 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Артикул: | 13-0060 |
|---|---|
| Бренд: | UNI-T |
Новинка
| Артикул: | A2L5-DM29-04 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | 13-2051 |
|---|---|
| Бренд: | Mastech |
| Артикул: | 13-0059 |
|---|---|
| Бренд: | UNI-T |