KA-VR10D-SP-0800 | Полюс силовой ВРК 800А KARAT IEK
Артикул производителя
KA-VR10D-SP-0800
{
"id": 343457,
"canBuy": "Y",
"price": 8380.39,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Бренд: | IEK |
|---|---|
| Вес, кг: | 1.5 |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue, В: | 690 В |
| Длина, мм: | 250 мм |
| Ширина, мм: | 70.5 мм |
| Высота, мм: | 250 мм |
Кратность заказа: 1 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
79 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
Под заказ
Обновлено 29.05.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Получение товара на складе по адресу г. Москва ул. Криворожская дом 6а.
Доставка товара до покупателя по г. Москва:
- при сумме счета более 30 000 р. осуществляется бесплатно;
- при сумме менее 30 000 р. доставка составляет 1000 р.
Доставка по МО 30 руб/км. от МКАД.
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно при покупке от 10 000 р.
менее 500 руб.
Время доставки согласовывается с менеджером по телефону +7(495)787-17-46
Компания Петром Электро работает только с Юридическими лицами,
Оплата производится по выставленным счетам на оплату по безналичному расчету.
| Бренд: | IEK |
|---|---|
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue, В: | 690 В |
| Длина, мм: | 250 мм |
| Ширина, мм: | 70.5 мм |
| Высота, мм: | 250 мм |
| Максимальное сечение проводника, кв.мм: | 240 кв.мм |
| Количество полюсов: | 1 |
| Глубина: | 113 мм |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальный ток: | 800 А |
| Количество переключающих контактов: | 1 |
| Наибольшее длительное напряжение переменного тока АС, В: | 690 В |
| Номинальное напряжение переменного тока АС: | 400 В |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw), кА: | 38 кА |
| Максимальный номинальный рабочий ток Ie, А: | 800 А |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC, В: | 690 В |
| Номинальный ток In: | 800 А |
| Количество вторичных обмоток: | 1 |
| Количество соединений 10 мм 2: | 2 |
| Количество соединений 25 мм 2: | 2 |
| Количество соединений 16 мм 2: | 2 |
| Количество соединений> 25 мм 2: | 2 |
| Общее число подключений: | 2 |
| Максимальный расчетный ток, А: | 800 А |
| Ширина/Шаг подключения, мм: | 71 мм |
Похожие товары
| Артикул: | ET547173 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Артикул: | 85369 |
|---|---|
| Бренд: | Fortisflex |
Новинка
| Артикул: | ET556159 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Артикул: | 70/10/12 |
|---|---|
| Бренд: | Ресанта |
Новинка
| Артикул: | ET519423 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Артикул: | KA-VR10D-SP-0630 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
Новинка
| Артикул: | ET012172 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |